✨ Platzhalter – Übersicht
Alle Platzhalter in ChiliDocs auf einen Blick: Objekte, Benutzer, Tabellen, globale Platzhalter und Formatierungen – mit Beispielen.
Platzhalter stehen in deiner Word-Vorlage immer in eckigen Klammern und werden beim Generieren mit den Werten aus HubSpot ersetzt. Diese Übersicht listet alle unterstützten Platzhalter-Typen.
📋 Objekt-Referenz
| Objekt | Platzhalter-Syntax | Beispiel |
|---|---|---|
| Kontakt | [contact.<property>] | [contact.firstname] |
| Firma | [company.<property>] | [company.name] |
| Deal | [deal.<property>] | [deal.amount] |
| Ticket | [ticket.<property>] | [ticket.subject] |
| Order | [order.<property>] | [order.hs_order_name] |
| Quote (nur in Workflows oder als assoziiertes Objekt) | [quote.<property>] | [quote.hs_title] |
| Subscription | [subscription.<property>] | [subscription.hs_subscription_name] |
| Course (nur wenn Courses aktiviert) | [course.<property>] | [course.hs_course_name] |
| Line Item (nur innerhalb einer Tabelle) | [line_item.<property>] | [line_item.name] |
| Note | [note.<property>] | [note.hs_note_body] |
| Custom Object | [<object_name>.<property>] | [my_project.hs_name] |
| Mit Association-Label | [<object>(<Label>).<property>] | [company(Primary).name] |
👥 Benutzer-Platzhalter
| Zweck | Syntax | Beispiel |
|---|---|---|
| Owner eines Objekts | [<object>.owner.<user_property>] | [deal.owner.hs_email] |
| Owner mit Label | [<object>(<Label>).owner.<user_property>] | [company(Primary).owner.hs_given_name] |
| Nicht-Standard-Owner-Property | [<object>.owner(<property_id>).<user_property>] | [quote.owner(hs_quote_owner_id).hs_email] |
| Assoziierter User | [user.<user_property>] | [user.hs_email] |
| Assoziierter User mit Label | [user(<Label>).<user_property>] | [user(Primary).hs_email] |
| Aktueller Benutzer (klickt Generate) | [currentuser.<user_property>] | [currentuser.hs_given_name] |
User-Properties: hs_given_name, hs_family_name, hs_email, hs_main_phone, hs_job_title (jede HubSpot-User-Property funktioniert).
📊 Tabellen-Platzhalter
| Zweck | Syntax |
|---|---|
| Tabelle für Objekt | [<object>_table] … [<object>_table_end] |
| Mit Label | [<object>(<Label>)_table] |
| Mit Filter / Limit / Sort | [<object>_table] [filter(property=value;limit=10;sort=amount desc)] |
Verfügbare Tabellen: contact_table, company_table, deal_table, ticket_table, line_item_table, order_table, quote_table, subscription_table, course_table, note_table, user_table, <custom_object>_table.
🌐 Globale Platzhalter
| Platzhalter | Ergebnis |
|---|---|
[CurrentYear] | Vierstelliges Jahr, z. B. 2026 |
[CurrentMonth] | Zweistelliger Monat, z. B. 10 |
[CurrentMonthName] | Ausgeschriebener Monatsname, z. B. Oktober |
[CurrentDay] | Zweistelliger Tag, z. B. 07 |
[CurrentHour] | Zweistellige Stunde (24h, UTC), z. B. 14 |
[CurrentMinute] | Zweistellige Minute, z. B. 32 |
[CurrentSecond] | Zweistellige Sekunde, z. B. 05 |
[CurrentTimestamp] | Unix-Timestamp in Millisekunden (UTC) |
[PortalId] | Numerische ID des HubSpot-Portals |
🎨 Formatierung (direkt am Platzhalter)
| Format | Beispiel |
|---|---|
| Datum | [deal.closedate(format:dd.MM.yyyy)] |
| Datum + Zeit (UTC) | [deal.closedate(format:dd.MM.yyyy HH:mm)] |
| Nur Datum | [deal.closedate(format:dateonly)] |
| Nur Zeit | [deal.closedate(format:timeonly)] |
| Währung (Record-Currency) | [deal.amount(format:currency)] |
| Uppercase | [contact.firstname(format:upper)] |
| Lowercase | [contact.firstname(format:lower)] |
➡️ Vertiefung in den verlinkten Artikeln: